29.03.2022
ФЕСТИВАЛЕН МОНИТОР 4: ФЕСТИВАЛИ ВЪВ ВАРНА В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ПРЕЗ 2021
Международен театрален фестивал "Варненско лято" 2021/7 юли. AIRA – Нидерландия: ПОЛЕТЪТ - вертикален танц на открито със специалното участие на Керана и космонавтите. Фото: Мария Минчева
Михаела Каръмова
Таня Сталева
Стажанти в Програма „Студентски практики“
Активност в Ютюб
В Ютюб са открити канали едва на 14 фестивала. Значителна част от тях нямат активност през последната година.
Въпреки че няма публикации през миналата година, с най-много абонати сред проведените фестивали е “Златна роза” - общо над 600.
Международният балетен конкурс – Варна е с 667 абоната. Независимо от слабата активност, техният канал съдържа актуални интервюта, обзор и срещи с организаторите.
Най-активен през миналата година е каналът на Международния театрален фестивал “Варненско лято” с 28 публикации, но с по-малко абонати - 330.
Видео съдържание може да бъде намерено и за танцовия фестивал „Движещо се тяло“ за 2021 г., който до края на 2021 г. отчита 201 абонати в своя канал.
Анализираните данни за броя на фестивалите според техния вид и наличието им на профили в социалните мрежи, отразяващи събитията във Варна, са представени в следната таблица:
* Информацията, отразена с тирета, не се отчита, поради факта, че профилите в социалните мрежи на съответните събития не отразяват конкретно съдържание само за програмата във Варна като място на провеждане.
Таблица: Актуални фестивали във Варна според вида им в социалните мрежи
Фестивали по вид във Варна
|
Последователи | Абонати | |
YouTube | |||
Музикални: | |||
1. Международен музикален фестивал „Варненско лято“ | 6891 | 798 | 13 |
2. Национален фестивал “Листопад на спомените” - отменен заради COVID 19 | 0 | 0 | 0 |
3. Национален конкурс за пианисти "Мила Михайлова" - биенале, предстои през 2022 г. | 0 | 0 | 0 |
4. Международен майски хоров конкурс “Проф. Георги Димитров” - отменен заради COVID 19 | 1400 | 0 | 0 |
5. Традиционен музикален фестивал „Дни на класическата китара” – Варна | 603 | 0 | 0 |
6. Международен музикален конкурс "Art Stars-Звезди на изкуството" | 1224 | 0 | 0 |
7. Национален музикален фестивал "Фолклорен изгрев" | 2598 | 0 | 0 |
8. Международен джаз фестивал „Варненско лято” | 1702 | 0 | 0 |
9. Международен музикален фестивал “Откритие” | 1800 | 0 | 0 |
10. Европейски музикален фестивал | 2172 | 0 | 0 |
11. Международен конкурс за вокално изкуство "Морски звездички" | 1241 | 0 | 0 |
12. Varna jazz days festival | 1444 | 373 | 2 |
13. Фестивал на детската песен "Златни искри" | 926 | 0 | 0 |
14. RADAR | 3186 | 1201 | 61 |
15. Международен конкурс за флейта | 1963 | 0 | 0 |
Общ брой профили: | 13 | 3 | 3 |
Кино: | |||
1. Международен филмов фестивал „Любовта е лудост“ | 3750 | 236 | 0 |
2. Международен фестивал за късометражни филми "В двореца" | - | - | - |
3. Филмов фестивал "Master of Art" | - | - | - |
4. София Менар филм фест | - | - | - |
5. Киномания | - | - | - |
6. Международен кино-литературен фестивал CineLibri | - | - | - |
7. Световен фестивал на анимационния филм | 3417 | 160 | 32 |
8. Международен фестивал на червенокръстките и здравни филми | 1459 | 0 | 18 |
9. Фестивал на българския игрален филм “Златна роза” | 4292 | 0 | 608 |
10. Международен фестивал за късометражно кино „Карантината“ | 4836 | 1692 | 29 |
11. София филм фест – Варна | 3539 | 542 | 9 |
Общ брой профили: | 6 | 4 | 5 |
Танц: | |||
1. Национален конкурс "Празник на танца" - отменен заради COVID 19 | 0 | 0 | 0 |
2. Фестивал за български народни танци "Мегданско веселие край морето" - отменен заради COVID 19 | 0 | 0 | 0 |
3. Международен балетен конкурс - Варна - отменен заради липса на финансиране през 2020 г. | 20 386 | 8987 | 667 |
4. Международен фолклорен фестивал – Варна - отменен заради COVID 19 | 2206 | 222 | 0 |
5. Фестивал за съвременен танц “Танцови маршрути” | 561 | 0 | 0 |
6. Фестивал за съвременен танц и пърформанс "Движещо се тяло" | 1579 | 1470 | 201 |
Общ брой профили: | 4 | 3 | 3 |
Визуални изкуства: | |||
1. Международен фестивал на дигиталните изкуства FUTURO - отменен заради COVID 19 | 1479 | 0 | 0 |
2. Международен фотографски салон | 0 | 0 | 0 |
3. Международен салон за дигитална и принт арт фотография – Варна | 0 | 0 | 0 |
4. Международно триенале “Духът на акварела” - предстоящо издание през 2022 | 5631 | 0 | 0 |
5. Международно биенале на графиката | 5071 | 0 | 0 |
6. Международен фестивал на хвърчилата "Въздушни чудеса" | 1936 | 0 | 0 |
Общ брой профили: | 4 | 0 | 0 |
Мултидисциплинарни: | |||
1. Аспарухово пее и танцува | 0 | 0 | 0 |
2. Младежки фестивал на изкуствата "Пътуване към миналото" | 219 | 0 | 0 |
3. Международен младежки фестивал „Славянски звън” | 884 | 0 | 0 |
4. Street Food & Art Festival "Кино и Храна" | - | - | - |
Общ брой профили: | 2 | 0 | 0 |
Наследство: | 0 | 0 | 0 |
1. Национален фестивал на етносите "България за всички"- отменен заради COVID 19 | 0 | 0 | 0 |
2. Национален конкурс за автентичен фолклор "Тополи пее и се смее" | 750 | 0 | 0 |
3. Международен панаир на занаятите и изкуствата "Булгарика" | 8654 | 0 | 216 |
Общ брой профили: | 2 | 0 | 1 |
Театър: | |||
1. Театър “Римски терми” – отменен заради консервационни дейности на обекта | 1297 | 0 | 0 |
2. Национален детско-юношески театрален фестивал „Приказка за теб“ | 0 | 0 | 0 |
3. Международен фестивал за куклено изкуство “Златният делфин” - отменен заради COVID 19 | 620 | 0 | 0 |
4. Международен театрален фестивал „Варненско лято” | 3998 | 1106 | 330 |
Общ брой профили: | 3 | 1 | 1 |
Книги: | |||
1. Седмица на православната книга - отменен заради COVID 19 | 0 | 0 | 0 |
2. Международен литературен фестивал "Варна Лит" | 2660 | 165 | 3 |
3. Алея на книгата | - | - | - |
4. Международен фестивал на поезията "Славянска прегръдка" – дигитално издание | 1480 | 0 | 0 |
Общ брой профили: | 2 | 1 | 1 |
Общ брой профили на актуалните фестивали: | 43 | 15 | 15 |
Общ брой профили на фестивалите във Варна | 36 | 12 | 14 |
Общ брой публикации в социалните мрежи
Международният музикален фестивал „Варненско лято“ е създал най-голям брой публикации, разпределени във Фейсбук и Инстаграм. Фестивалът за съвременен танц и пърформанс „Движещо се тяло“, Международният театрален фестивал „Варненско лято“ и RADAR имат значително по-малко публикации, но с по-голямо разнообразие, разпределено и в трите от наблюдаваните социални мрежи.
Дигитална активност на фестивалите без профили в социалните мрежи
Сред фестивалните издания през 2021 г. изключително активен в дигиталната среда е Международният фотографски салон – фестивал, посветен на визуалните изкуства. Въпреки че няма Фейсбук страница и профил в Инстаграм, организаторите на фестивала споделят целия архив от снимкови материали, които участват в конкурса, в уебсайта на фестивала - fotosalonvarna.org, а също и в личния архив на PHOTO CONTEST BULGARIA (photocontestbg.org). Така за всяко издание, включително и за последното, можем да открием фотографиите и наградите, които отличават победителите.
Covid-19 и нови форми за промотиране
Иновативен подход в разпространението и представянето си използват именно организаторите на „CineLibri“, които за периода на фестивала от 2 до 31 октомври 2021 г. предоставят на желаещите възможност да избират сред 21 филмови премиери, които да наемат за гледане индивидуално или като част от пакет и да имат достъп, благодарение на онлайн платформата Nettera.TV+. Цената за 1 филм е 8лв., за 3 - 18 лв., за 5 – 27 лв., за 10 – 35 лв. и за всички филми – 47 лв.
Изводи:
Фестивалите във Варна все още не са създали капацитет за ефективно използване на социалните мрежи за по-доброто си популяризиране.
Липсват системно организирани дейности за развитие на публики и особено за привличане на младежката аудитория.
Фестивалите, чиито домакини са други населени места, все още не са създали адекватни форми за активност в социалните мрежи, които да отразяват местната специфика.
Международният балетен конкурс се откроява като най-популярното фестивално събитие в социалните мрежи. Същевременно буди безпокойство неясната му перспектива.
Публикацията е част от Проект "Фестивален дневник" с финансовото съдействие на Национален фонд "Култура".